Hallencup, A-Turnier, Zwischenrunde, Januar 2015 |
||||
---|---|---|---|---|
Wann | Was | Wo | ||
Samstag, 24. Januar 2015 | A-Turnier, 2. Runde: 3 Gegner, je 2 Triplette und 3 Doublette (davon je ein Mixte) | Berlin- Tegel |
||
9:00 Uhr | Hallenöffnung | |||
9:30 Uhr | Teamanmeldung | |||
10:00 Uhr | Spielbeginn | |||
Gruppe A 26 | Gegner | Spiele | Punkte | |
Boule Club Berlin | boule devant | : | ||
Boule Club Berlin | Lübecker BC | : | ||
Boule Club Berlin | Tura Braunschweig | : | ||
Rang | Team | Siege | Spiele | Punkte |
1 | : | |||
2 | : | |||
3 | : | |||
4 | : | |||
Samstag, 21. Februar 2015 | Die erste Mannschaft dieser Gruppe kommt in die | A-Finalrunde | Hamburg | |
Ergebnisse Vorrunde | ||||
Samstag, 15. November 2014 | Vorrunde, 3 Gegner, je 2 Triplette und 3 Doublette (davon je ein Mixte) | Berlin- Tegel |
||
Gruppe 3 | Gegner | Spiele | Punkte | |
Boule Club Berlin | Zehlendorf '88 | 4 : 1 | +13 | |
Boule Club Berlin | Hamburger BC | 2 : 3 | +5 | |
Boule Club Berlin | Club Bouliste de Berlin 2 | 1 : 4 | -12 | |
Rang | Team | Siege | Spiele | Punkte |
1 | Hamburger BC | 3 | 10 : 5 | +32 |
2 | Boule Club Berlin | 1 | 7 : 8 | +6 |
3 | Club Bouliste de Berlin 2 | 1 | 7 : 8 | -32 |
4 | Zehlendorf '88 | 1 | 6 : 9 | -6 |
Die ersten beiden Mannschaften dieser Gruppe kommen in die A-Zwischenrunde, die beiden anderen in die B-Zwischenrunde. |